- 2023年12月2日
- 2023年12月2日
ARCHIVE
東京急行電鉄東急目黒線
Loading template: loop.php
- 2023年12月2日
- 2023年12月2日
ウェルスクエア武蔵小山
部屋情報
階数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 部屋タイプ | 広さ | 初期費用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 10.3万円 | 6000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1K | 21.55㎡ | |
2階 | 10.3万円 | 6000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1R(STUDIO) | 21.65㎡ | |
3階 | 10.4万円 | 6000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1K | 21.55㎡ | |
4階 | 10.4万円 | 6000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1K | 21.55㎡ | |
3階 | 10.4万円 | 6000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1R(STUDIO) | 21.65㎡ | |
4階 | 10.5万円 | 6000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1R(STUDIO) | 21.65㎡ | |
1階 | 11.0万円 | 6000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1DK | 24.01㎡ | |
2階 | 11.5万円 | 6000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1DK | 24.01㎡ | |
3階 | 11.6万円 | 6000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1DK | 24.01㎡ | |
1階 | 14.2万円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1LDK | 32.66㎡ | |
1階 | 17.5万円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2LDK | 43.3㎡ | |
1階 | 18.2万円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2LDK | 43.48㎡ | |
2階 | 18.2万円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2LDK | 43.3㎡ | |
3階 | 18.3万円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2LDK | 43.3㎡ | |
4階 | 18.3万円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2LDK | 43.3㎡ | |
4階 | 19.3万円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2LDK | 43.4㎡ |
- 2023年11月16日
- 2023年11月25日
Fullea不動前
所在地: | 東京都品川区西五反田5-9-16 |
---|---|
交通 | 東京急行電鉄東急目黒線 不動前駅徒歩2分 東京急行電鉄東急池上線 大崎広小路駅徒歩11分 都営地下鉄浅草線 五反田駅徒歩11分 JR山手線 五反田駅徒歩11分 東京急行電鉄東急池上線 五反田駅徒歩11分 |
築年月: | 2024年5月 |
部屋情報
階数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 部屋タイプ | 広さ | 初期費用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 12.2万円 | 15000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 25.06㎡ | |
3階 | 12.6万円 | 15000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 25.06㎡ | |
4階 | 12.7万円 | 15000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 25.06㎡ | |
1階 | 15.5万円 | 15000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 30.19㎡ | |
1階 | 15.6万円 | 15000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 30.05㎡ | |
2階 | 16.0万円 | 15000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 30.05㎡ | |
3階 | 16.5万円 | 15000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 30.05㎡ | |
4階 | 16.6万円 | 15000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 30.05㎡ | |
2階 | 19.6万円 | 15000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 36.6㎡ | |
3階 | 20.3万円 | 15000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 36.6㎡ | |
4階 | 20.4万円 | 15000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 36.6㎡ |
- 2023年11月16日
- 2023年11月16日
プラウドタワー目黒MARC
所在地: | 東京都品川区西五反田3-3-2 |
---|---|
交通 | 東京急行電鉄東急目黒線 不動前駅徒歩7分 東京メトロ南北線 目黒駅徒歩9分 都営地下鉄三田線 目黒駅徒歩9分 JR山手線 目黒駅徒歩9分 東京急行電鉄東急目黒線 目黒駅徒歩9分 |
築年月: | 2023年8月 |
部屋情報
階数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 部屋タイプ | 広さ | 初期費用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22階 | 43.0万円 | 30000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2LDK | 61.76㎡ | |
5階 | 45.3万円 | 15000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2LDK | 61.76㎡ | |
10階 | 46.0万円 | 15000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2LDK | 61.76㎡ | |
16階 | 46.5万円 | 15000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2LDK | 61.76㎡ | |
18階 | 46.7万円 | 15000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2LDK | 61.76㎡ | |
18階 | 47.5万円 | 30000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 3LDK | 75.59㎡ | |
19階 | 58.4万円 | 30000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 3LDK | 78.61㎡ | |
30階 | 59.0万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2LDK | 76.1㎡ | |
22階 | 59.0万円 | 15000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2LDK | 81.15㎡ |
- 2023年11月16日
- 2023年11月16日
ORSUS戸越銀座
部屋情報
- 2023年11月16日
- 2023年11月16日
レーヴレジデンス武蔵小山
部屋情報
階数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 部屋タイプ | 広さ | 初期費用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.5万円 | 10000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1R(STUDIO) | 17.75㎡ | |
2階 | 8.7万円 | 10000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1R(STUDIO) | 18.22㎡ | |
3階 | 8.8万円 | 10000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1R(STUDIO) | 18.22㎡ | |
4階 | 8.9万円 | 10000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1R(STUDIO) | 18.22㎡ | |
1階 | 9.7万円 | 10000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 22.53㎡ | |
4階 | 14.1万円 | 10000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 30.15㎡ | |
1階 | 17.5万円 | 10000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 39.13㎡ | |
2階 | 17.9万円 | 10000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 39.7㎡ | |
3階 | 18.1万円 | 10000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 39.7㎡ | |
4階 | 18.3万円 | 10000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 39.7㎡ |
- 2023年11月16日
- 2023年11月16日
パークアクシス北千束MOCXION
部屋情報
階数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 部屋タイプ | 広さ | 初期費用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 12.4万円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 28.12㎡ | |
2階 | 12.5万円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 28.12㎡ | |
1階 | 14.1万円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 32.92㎡ | |
1階 | 14.1万円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 33.02㎡ | |
2階 | 14.3万円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 33.02㎡ | |
2階 | 14.3万円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 32.92㎡ | |
2階 | 14.9万円 | 12000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 32.74㎡ | |
2階 | 14.9万円 | 12000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 33.02㎡ | |
2階 | 15.0万円 | 10000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 32.14㎡ | |
1階 | 15.3万円 | 12000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 34.21㎡ | |
2階 | 15.3万円 | 12000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 34.21㎡ | |
1階 | 15.3万円 | 12000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 34.25㎡ | |
2階 | 15.3万円 | 12000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 34.25㎡ | |
3階 | 15.5万円 | 12000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 32.74㎡ | |
3階 | 15.6万円 | 12000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 32.92㎡ | |
3階 | 15.6万円 | 12000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 33.02㎡ | |
3階 | 15.6万円 | 12000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 33.02㎡ | |
3階 | 15.8万円 | 12000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 34.25㎡ | |
2階 | 16.6万円 | 12000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 35.37㎡ | |
1階 | 18.4万円 | 12000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 39.72㎡ | |
3階 | 22.6万円 | 15000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2DK | 45.74㎡ | |
4階 | 23.1万円 | 15000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 45.94㎡ | |
4階 | 25.0万円 | 15000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 51.6㎡ | |
2階 | 25.4万円 | 15000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2LDK | 50.18㎡ | |
4階 | 31.3万円 | 15000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2LDK | 54.95㎡ |