目黒区の高級賃貸物件一覧
目黒区は、東京の中心部に位置し、高級賃貸マンションが多く立地しています。このエリアは、中目黒や恵比寿など、多くの人気地域を含んでおり、駅近の便利な立地が魅力です。目黒区の物件は、LDKやタワーマンションなど、様々な間取りのオプションがあり、特に山手線沿いの物件は、東京都心へのアクセスが容易で人気が高いです。ここには、新築から分譲まで、多種多様な高級賃貸物件が一覧になっており、エリアの詳細や物件の特徴、賃料などの情報が検索可能です。
駅近の高級デザイナーズマンション
目黒区の駅近にある高級デザイナーズマンションは、洗練されたデザインと最先端の設備が特徴です。徒歩圏内に位置するこれらの物件は、日常生活に必要なアクセスの利便性を提供し、忙しいビジネスマンや外国人駐在員に最適な選択肢です。特に、中目黒や山手線沿いのマンションは、東京の中心部へのアクセスが良く、周辺のエリアには多様なショッピング施設やレストランが揃っています。これらのマンションは、モダンな都市生活を求める人々に最適な住まいとなっています。
ペットと一緒に暮らせる高級物件
目黒区にはペットと一緒に暮らせる高級物件が豊富にあります。これらの物件は、ペットフレンドリーな設備とサービスを提供しており、ペットオーナーにとって理想的な住環境を実現しています。広々としたバルコニーや専用の遊び場、そしてペットのための特別なサービスが提供されていることが多く、このような物件は、特に中目黒や自由が丘など、緑豊かなエリアに多く見られます。ペットと一緒に都心の快適な生活を楽しむことができるこれらの物件は、多くのペット愛好家に選ばれています。
最上階の贅沢な眺望を楽しむタワーマンション
目黒区に位置する最上階のタワーマンションは、贅沢な眺望とプライバシーを提供します。これらの物件は、東京のパノラマビューを楽しむことができ、特に山手線沿いや三田エリアに多く見られます。これらの最上階マンションは、東京タワーや六本木ヒルズなどの有名なランドマークを眺めることができ、夜景は特に息をのむ美しさです。これらの物件は、広々とした間取り、高品質な設備、そして優れたセキュリティシステムを備えており、高級感あふれる暮らしを提供します。目黒区のタワーマンションは、都心の喧騒を離れた静かな生活を求める人々に最適な選択です。
会社役員や外国人向けの最高級賃貸物件
目黒区の高級賃貸市場には、会社役員や外国人駐在員向けの特別な物件が豊富に揃っています。これらの物件は、国際的なデザインと最先端の設備を備え、日本の伝統とモダンなスタイルが融合しています。多くの物件は、目黒駅や恵比寿駅など主要な駅に近く、都心へのアクセスが容易です。また、高級レジデンスは、広々としたリビングスペース、高品質な家具、そしてプロの管理サービスを提供し、快適な居住環境を実現しています。目黒区の最高級賃貸物件は、国際的なビジネスライフを送る人々に最適な選択肢となっています。
目黒区の人気エリア別高級賃貸物件
目黒区は、多様な人気エリアを抱える魅力的な地域です。代官山、中目黒、恵比寿といったエリアでは、それぞれ独自の特色を持つ高級賃貸物件が見つかります。代官山は、洗練されたカフェやブティックが立ち並ぶ閑静な住宅街で、品質の高いデザイナーズマンションが豊富です。中目黒は、東急東横線沿いにあり、若者に人気のエリアでありながら、高級住宅が並びます。恵比寿は、山手線と日比谷線が交差する交通の便が良く、多様な文化施設やレストランが楽しめる地域です。目黒区内のこれらの人気エリアは、それぞれ異なるライフスタイルを提供し、多くの高級賃貸物件が選択肢として提供されています。
- 2023年12月3日
- 2023年12月3日
レジディア目黒4
所在地: | 東京都目黒区目黒2-10-18 |
---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 目黒駅 徒歩10分 都営地下鉄三田線 目黒駅 徒歩10分 JR山手線 目黒駅 徒歩10分 東京急行電鉄東急目黒線 目黒駅 徒歩10分 東京急行電鉄東急目黒線 不動前駅 徒歩13分 |
築年月: | 2016年1月 |
部屋情報
階数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 部屋タイプ | 広さ | 初期費用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 12.3万円 | 10000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 25.18㎡ | |
6階 | 12.6万円 | 10000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1R(STUDIO) | 25.1㎡ | |
4階 | 12.7万円 | 10000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 25.31㎡ | |
3階 | 12.7万円 | 10000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 25.31㎡ | |
3階 | 12.7万円 | 10000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 25.31㎡ | |
10階 | 13.2万円 | 10000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 25.18㎡ | |
8階 | 14.8万円 | 10000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1DK | 27.7㎡ | |
4階 | 26.5万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2LDK | 55.76㎡ |
- 2023年12月3日
- 2023年12月3日
コンフォリア渋谷WEST
所在地: | 東京都目黒区青葉台4-4-5 |
---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線 渋谷駅 徒歩9分 東京メトロ半蔵門線 渋谷駅 徒歩9分 東京メトロ副都心線 渋谷駅 徒歩9分 JR埼京線 渋谷駅 徒歩9分 JR山手線 渋谷駅 徒歩9分 |
築年月: | 2015年10月 |
部屋情報
階数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 部屋タイプ | 広さ | 初期費用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 13.0万円 | 10000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 25.05㎡ | |
2階 | 13.1万円 | 10000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 25.16㎡ | |
3階 | 13.1万円 | 10000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 25.05㎡ | |
3階 | 13.1万円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 25.16㎡ | |
6階 | 13.3万円 | 10000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 25.05㎡ | |
7階 | 13.4万円 | 10000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 25.2㎡ | |
13階 | 28.6万円 | 15000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2LDK | 55.47㎡ | |
10階 | 30.1万円 | 15000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 55.77㎡ | |
12階 | 30.4万円 | 15000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 55.17㎡ |
- 2023年12月3日
- 2023年12月3日
MFPR目黒タワー
所在地: | 東京都目黒区目黒1-24-9 |
---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 目黒駅 徒歩7分 都営地下鉄三田線 目黒駅 徒歩7分 JR山手線 目黒駅 徒歩7分 東京急行電鉄東急目黒線 目黒駅 徒歩7分 東京急行電鉄東急目黒線 不動前駅 徒歩15分 |
築年月: | 2008年2月 |
部屋情報
階数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 部屋タイプ | 広さ | 初期費用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 23.1万円 | 10000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 42.58㎡ | |
11階 | 23.4万円 | 10000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 42.58㎡ | |
10階 | 25.0万円 | 10000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 44.64㎡ | |
4階 | 28.9万円 | 15000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2LDK | 56.24㎡ | |
14階 | 29.8万円 | 10000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 1LDK | 55.81㎡ | |
16階 | 30.8万円 | 10000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 1LDK | 54.31㎡ | |
18階 | 39.8万円 | 20000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 2LDK | 64.34㎡ | |
10階 | 43.8万円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 2LDK | 68.83㎡ | |
14階 | 50.0万円 | 30000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 2LDK | 86.25㎡ | |
21階 | 64.3万円 | 50000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 2LDK | 105.83㎡ | |
22階 | 64.8万円 | 50000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 2LDK | 105.83㎡ |
- 2023年12月2日
- 2023年12月2日
アルテシモクルブ
部屋情報
- 2023年12月2日
- 2023年12月2日
エルファーロ都立大学
部屋情報
階数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 部屋タイプ | 広さ | 初期費用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 12.3万円 | 10000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 27.49㎡ | |
1階 | 12.3万円 | 10000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 27.49㎡ | |
4階 | 12.4万円 | 10000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 27.49㎡ | |
1階 | 12.4万円 | 10000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 27.49㎡ | |
3階 | 12.7万円 | 10000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 27.49㎡ | |
2階 | 12.7万円 | 10000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 27.49㎡ | |
3階 | 12.8万円 | 10000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 27.49㎡ | |
2階 | 12.8万円 | 10000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 27.49㎡ | |
1階 | 22.8万円 | 15000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 45.61㎡ | |
3階 | 23.3万円 | 15000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 45.61㎡ | |
2階 | 23.3万円 | 15000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 45.61㎡ |
- 2023年12月2日
- 2023年12月2日
ウェルスクエア学芸大学
部屋情報
階数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 部屋タイプ | 広さ | 初期費用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 10.7万円 | 7000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1K | 20.28㎡ | |
1階 | 10.7万円 | 7000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1K | 20.28㎡ | |
2階 | 11.1万円 | 7000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1K | 20.28㎡ | |
2階 | 11.1万円 | 7000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1K | 20.28㎡ | |
3階 | 11.2万円 | 7000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1K | 20.28㎡ | |
3階 | 11.2万円 | 7000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1K | 20.28㎡ | |
1階 | 18.6万円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2LDK | 40.8㎡ | |
2階 | 19.4万円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2LDK | 40.8㎡ | |
3階 | 19.6万円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2LDK | 40.8㎡ | |
2階 | 19.7万円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2LDK | 40.84㎡ | |
4階 | 19.8万円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2LDK | 40.8㎡ | |
3階 | 19.9万円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2LDK | 40.84㎡ | |
2階 | 20.0万円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1LDK | 41.98㎡ | |
4階 | 20.1万円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2LDK | 40.84㎡ | |
3階 | 20.2万円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1LDK | 41.98㎡ | |
4階 | 20.4万円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1LDK | 41.98㎡ | |
5階 | 20.4万円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2LDK | 40.84㎡ | |
4階 | 20.9万円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2LDK | 40.6㎡ | |
5階 | 21.2万円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1LDK | 41.98㎡ | |
5階 | 21.7万円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2LDK | 40.6㎡ |
- 2023年12月2日
- 2023年12月2日
レガシア目黒八雲
部屋情報
階数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 部屋タイプ | 広さ | 初期費用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 10.1万円 | 6000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 27.91㎡ | |
1階 | 10.8万円 | 6000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 27.91㎡ | |
2階 | 11.3万円 | 6000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 27.91㎡ | |
1階 | 11.9万円 | 6000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1K | 25.04㎡ | |
2階 | 12.2万円 | 6000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1K | 25.15㎡ | |
1階 | 12.2万円 | 6000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1K | 25.24㎡ | |
3階 | 12.3万円 | 6000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1K | 25.15㎡ | |
1階 | 12.4万円 | 6000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1K | 25.09㎡ | |
2階 | 12.7万円 | 6000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1K | 25.24㎡ | |
4階 | 12.8万円 | 6000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1K | 26.55㎡ | |
3階 | 12.8万円 | 6000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1K | 25.24㎡ | |
2階 | 12.9万円 | 6000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1K | 25.09㎡ | |
3階 | 13.0万円 | 6000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1K | 25.09㎡ | |
2階 | 14.9万円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1K | 34.26㎡ | |
3階 | 15.0万円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1K | 34.26㎡ | |
4階 | 16.7万円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1K | 34.79㎡ |
- 2023年12月2日
- 2023年12月2日
プライムアーバン目黒東山
部屋情報
階数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 部屋タイプ | 広さ | 初期費用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 13.9万円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 29.84㎡ | |
2階 | 14.2万円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 29.84㎡ | |
4階 | 14.5万円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 29.84㎡ | |
2階 | 20.0万円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 40.98㎡ | |
3階 | 20.4万円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 40.98㎡ | |
4階 | 20.9万円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 40.98㎡ | |
2階 | 22.0万円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 44.07㎡ | |
3階 | 22.3万円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 44.07㎡ | |
4階 | 22.7万円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 44.07㎡ | |
2階 | 24.6万円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 48.8㎡ | |
2階 | 25.4万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 2DK | 53.0㎡ | |
1階 | 26.3万円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 64.56㎡ | |
1階 | 26.3万円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 64.56㎡ | |
1階 | 26.5万円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 66.47㎡ | |
1階 | 28.4万円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 72.03㎡ | |
1階 | 30.0万円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 68.39㎡ | |
4階 | 34.9万円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 66.72㎡ |
- 2023年12月2日
- 2023年12月2日
グランデュオ中目黒4
所在地: | 東京都目黒区上目黒5-9-2 |
---|---|
交通 | 東京急行電鉄東急東横線 祐天寺駅徒歩9分 東京メトロ日比谷線 中目黒駅徒歩11分 東京急行電鉄東急東横線 中目黒駅徒歩11分 東京急行電鉄東急田園都市線 池尻大橋駅徒歩15分 |
築年月: | 2023年12月 |
部屋情報
階数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 部屋タイプ | 広さ | 初期費用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 15.0万円 | 8000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 30.6㎡ | |
2階 | 21.0万円 | 10000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 40.62㎡ | |
3階 | 21.4万円 | 10000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 40.62㎡ | |
2階 | 23.6万円 | 10000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 44.83㎡ | |
3階 | 24.0万円 | 10000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 44.83㎡ | |
2階 | 27.6万円 | 12000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 53.8㎡ | |
3階 | 28.0万円 | 12000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 53.69㎡ | |
3階 | 28.0万円 | 12000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 53.8㎡ | |
4階 | 32.5万円 | 15000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 60.58㎡ | |
4階 | 44.4万円 | 20000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 80.9㎡ | |
4階 | 45.4万円 | 20000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 82.69㎡ |