ARCHIVE
神楽坂
Loading template: loop.php
- 2023年11月16日
イプセ神楽坂
部屋情報
階数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 部屋タイプ | 広さ | 初期費用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 12.7万円 | 12000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1DK | 25.1㎡ | |
2階 | 12.8万円 | 12000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1DK | 25.1㎡ | |
2階 | 12.9万円 | 12000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1DK | 25.08㎡ | |
3階 | 12.9万円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 25.1㎡ | |
2階 | 12.9万円 | 12000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1DK | 25.1㎡ | |
2階 | 12.9万円 | 12000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1DK | 25.11㎡ | |
2階 | 13.0万円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 25.08㎡ | |
3階 | 13.0万円 | 12000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1DK | 25.1㎡ | |
3階 | 13.0万円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 25.1㎡ | |
3階 | 13.1万円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 25.11㎡ | |
3階 | 13.1万円 | 12000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1DK | 25.1㎡ | |
3階 | 13.2万円 | 12000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1DK | 25.03㎡ | |
4階 | 13.4万円 | 12000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1DK | 25.1㎡ | |
4階 | 13.5万円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 25.03㎡ | |
4階 | 13.5万円 | 12000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1DK | 25.08㎡ | |
4階 | 13.5万円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 25.1㎡ | |
4階 | 13.7万円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 25.08㎡ | |
4階 | 16.9万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 30.16㎡ | |
1階 | 17.9万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 42.81㎡ | |
1階 | 17.9万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 42.81㎡ | |
1階 | 17.9万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 42.79㎡ |
- 2023年11月16日
グランド神楽坂
部屋情報
- 2023年11月16日
ザ・パークハビオ文京江戸川橋
部屋情報
階数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 部屋タイプ | 広さ | 初期費用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 11.6万円 | 15000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 25.6㎡ | |
3階 | 11.7万円 | 15000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 25.28㎡ | |
3階 | 11.8万円 | 15000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 25.12㎡ | |
5階 | 12.0万円 | 15000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 25.28㎡ | |
5階 | 12.0万円 | 15000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1R(STUDIO) | 25.43㎡ | |
5階 | 12.1万円 | 15000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 25.12㎡ | |
8階 | 12.3万円 | 15000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 25.6㎡ | |
8階 | 12.3万円 | 15000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 25.28㎡ | |
6階 | 12.4万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1K | 25.28㎡ | |
6階 | 12.6万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1R(STUDIO) | 25.43㎡ | |
6階 | 12.6万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1K | 25.6㎡ | |
6階 | 12.7万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1K | 25.28㎡ | |
6階 | 12.7万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1K | 25.12㎡ | |
7階 | 13.0万円 | 15000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 26.15㎡ | |
3階 | 19.3万円 | 20000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 40.29㎡ | |
3階 | 19.4万円 | 20000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 40.26㎡ | |
7階 | 20.0万円 | 20000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1R(STUDIO) | 40.26㎡ | |
8階 | 20.2万円 | 20000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 40.26㎡ | |
7階 | 20.6万円 | 20000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 40.33㎡ | |
9階 | 20.7万円 | 20000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 40.29㎡ | |
9階 | 20.9万円 | 20000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 40.33㎡ | |
10階 | 30.5万円 | 25000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2LDK | 50.56㎡ |
- 2023年11月16日
- 2023年11月16日
エスセナーリオ牛込柳町
所在地: | 東京都新宿区市谷柳町49 |
---|---|
交通 | 都営地下鉄大江戸線 牛込柳町駅徒歩3分 都営地下鉄大江戸線 牛込神楽坂駅徒歩11分 東京メトロ東西線 神楽坂駅徒歩12分 東京メトロ東西線 早稲田駅徒歩13分 都電荒川線 早稲田駅徒歩13分 |
築年月: | 2023年6月 |
部屋情報
階数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 部屋タイプ | 広さ | 初期費用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 17.0万円 | 10000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 36.55㎡ | |
4階 | 17.5万円 | 10000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 36.55㎡ | |
1階 | 17.7万円 | 13000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 41.98㎡ | |
2階 | 19.8万円 | 12000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 41.77㎡ | |
1階 | 20.5万円 | 15000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2LDK | 46.71㎡ | |
4階 | 20.5万円 | 15000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 41.18㎡ | |
1階 | 21.5万円 | 15000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 48.39㎡ | |
1階 | 22.5万円 | 15000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2LDK | 50.04㎡ | |
1階 | 23.2万円 | 18000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2LDK | 58.78㎡ | |
1階 | 24.2万円 | 18000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2LDK | 57.18㎡ |