高級賃貸をもっと身近に!初期費用最安値と親切丁寧な対応で選ばれる都心不動産を目指しています。
ARCHIVE

東京メトロ丸ノ内線

  • 2024年5月4日
  • 2024年5月4日

ラ・グラシア四谷

所在地:東京都新宿区荒木町1-11
交通
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目駅 徒歩2分
都営地下鉄新宿線 曙橋駅 徒歩6分
東京メトロ南北線 四ツ谷駅 徒歩13分
東京メトロ丸ノ内線 四ツ谷駅 徒歩13分
JR中央線 四ツ谷駅 徒歩13分
築年月:2023年3月

家賃帯: 185,000円 〜 185,000円
間取り: 1LDK 〜 1LDK
平米数: 35.22㎡ 〜 35.22㎡

部屋情報

階数 賃料 管理費 敷金 礼金 部屋タイプ 広さ キャッシュバック
10階 18.5万円 9500円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 35.22㎡ 97,000円お得
  • 2024年5月2日
  • 2024年5月3日

パークホームズ小石川

所在地:東京都文京区小石川2-25-10
交通
都営地下鉄大江戸線 春日駅徒歩4分
都営地下鉄三田線 春日駅徒歩4分
東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅徒歩8分
築年月:2004年02月

家賃帯: 380,000円 〜 380,000円
間取り: 3LDK 〜 3LDK
平米数: 76.16㎡ 〜 76.16㎡

部屋情報

階数 賃料 管理費 敷金 礼金 部屋タイプ 広さ キャッシュバック
6階 38.0万円 20000円 2ヶ月 2ヶ月 3LDK 76.16㎡ 0円お得
  • 2024年5月2日
  • 2024年5月7日

トグル新大塚1

所在地:東京都豊島区南大塚3-17
交通
東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅徒歩5分
JR山手線 大塚駅徒歩6分
都電荒川線 向原駅徒歩3分
築年月:2024年06月

家賃帯: 115,000円 〜 170,000円
間取り: 1R 〜 1LDK
平米数: 28.38㎡ 〜 44.66㎡

部屋情報

階数 賃料 管理費 敷金 礼金 部屋タイプ 広さ キャッシュバック
2階 11.5万円 10000円 0ヶ月 0ヶ月 1R(STUDIO) 28.38㎡ 27,000円お得
3階 11.6万円 10000円 0ヶ月 0ヶ月 1R(STUDIO) 28.38㎡ 28,000円お得
5階 11.8万円 10000円 0ヶ月 0ヶ月 1R(STUDIO) 28.38㎡ 30,000円お得
2階 12.8万円 10000円 0ヶ月 0ヶ月 1DK 31.01㎡ 40,000円お得
3階 12.9万円 10000円 0ヶ月 0ヶ月 1DK 31.01㎡ 41,000円お得
2階 13.0万円 10000円 0ヶ月 0ヶ月 1DK 33.6㎡ 42,000円お得
4階 13.0万円 10000円 0ヶ月 0ヶ月 1DK 31.01㎡ 42,000円お得
1階 17.0万円 10000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 44.66㎡ 82,000円お得
全て見る(全8部屋)
  • 2024年4月27日
  • 2024年5月1日

オアーゼ文京大塚

所在地:東京都文京区大塚4-4
交通
東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅徒歩7分
JR山手線 大塚駅徒歩14分
東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅徒歩14分
築年月:2024年07月

家賃帯: 265,000円 〜 630,000円
間取り: 2LDK 〜 4LDK
平米数: 61.19㎡ 〜 113.58㎡

部屋情報

階数 賃料 管理費 敷金 礼金 部屋タイプ 広さ キャッシュバック
2階 26.5万円 15000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 66.28㎡ 0円お得
2階 26.5万円 15000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 62.37㎡ 0円お得
4階 27.9万円 15000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 63.97㎡ 0円お得
1階 28.3万円 15000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 67.32㎡ 0円お得
4階 29.0万円 15000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 62.37㎡ 0円お得
2階 29.7万円 20000円 1ヶ月 1ヶ月 3LDK 72.79㎡ 0円お得
2階 29.7万円 20000円 1ヶ月 1ヶ月 3LDK 72.79㎡ 0円お得
1階 30.7万円 20000円 1ヶ月 1ヶ月 3LDK 74.26㎡ 0円お得
2階 30.7万円 20000円 1ヶ月 1ヶ月 3LDK 75.83㎡ 0円お得
2階 30.7万円 20000円 1ヶ月 1ヶ月 3LDK 80.88㎡ 0円お得
1階 30.7万円 20000円 1ヶ月 1ヶ月 3LDK 74.26㎡ 0円お得
6階 31.5万円 15000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 62.37㎡ 0円お得
4階 31.7万円 20000円 1ヶ月 1ヶ月 3LDK 72.79㎡ 0円お得
2階 32.2万円 20000円 1ヶ月 1ヶ月 3LDK 83.74㎡ 0円お得
4階 32.7万円 20000円 1ヶ月 1ヶ月 3LDK 80.88㎡ 0円お得
2階 33.2万円 20000円 1ヶ月 1ヶ月 3LDK 79.76㎡ 0円お得
1階 33.2万円 20000円 1ヶ月 1ヶ月 3LDK 77.66㎡ 0円お得
7階 34.0万円 20000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 61.19㎡ 0円お得
7階 34.0万円 20000円 1ヶ月 2ヶ月 2LDK 63.42㎡ 0円お得
6階 34.0万円 20000円 1ヶ月 1ヶ月 3LDK 72.94㎡ 0円お得
6階 34.2万円 20000円 1ヶ月 1ヶ月 3LDK 72.79㎡ 0円お得
4階 34.7万円 20000円 1ヶ月 1ヶ月 3LDK 83.74㎡ 0円お得
1階 35.0万円 20000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 85.07㎡ 0円お得
6階 35.2万円 20000円 1ヶ月 1ヶ月 3LDK 80.88㎡ 0円お得
4階 35.7万円 20000円 1ヶ月 1ヶ月 3LDK 79.76㎡ 0円お得
4階 37.0万円 20000円 1ヶ月 1ヶ月 3LDK 88.84㎡ 0円お得
6階 37.7万円 20000円 1ヶ月 1ヶ月 3LDK 79.76㎡ 0円お得
5階 38.0万円 20000円 1ヶ月 2ヶ月 3LDK 72.82㎡ 0円お得
3階 43.0万円 20000円 1ヶ月 2ヶ月 3LDK 87.54㎡ 0円お得
7階 48.0万円 20000円 1ヶ月 2ヶ月 3LDK 88.41㎡ 0円お得
7階 48.0万円 20000円 1ヶ月 2ヶ月 3LDK 88.32㎡ 0円お得
6階 48.0万円 20000円 1ヶ月 2ヶ月 4LDK 97.78㎡ 0円お得
6階 48.0万円 20000円 1ヶ月 2ヶ月 4LDK 97.94㎡ 0円お得
4階 53.0万円 20000円 1ヶ月 2ヶ月 4LDK 100.72㎡ 0円お得
2階 58.0万円 20000円 1ヶ月 2ヶ月 4LDK 113.58㎡ 0円お得
7階 63.0万円 20000円 1ヶ月 2ヶ月 4LDK 112.16㎡ 0円お得
全て見る(全36部屋)
  • 2024年4月27日
  • 2024年4月30日

アイルプレミアム西新宿

所在地:東京都新宿区西新宿8-13-14
交通
東京メトロ丸ノ内線 西新宿駅徒歩3分
JR中央線 大久保駅徒歩10分
JR総武線 大久保駅徒歩10分
都営地下鉄大江戸線 都庁前駅徒歩12分
築年月:2024年03月

家賃帯: 148,000円 〜 236,000円
間取り: 1K 〜 1LDK
平米数: 25.7㎡ 〜 40.9㎡

部屋情報

階数 賃料 管理費 敷金 礼金 部屋タイプ 広さ キャッシュバック
1階 14.8万円 25000円 2ヶ月 0ヶ月 1K 25.92㎡ 60,000円お得
1階 14.8万円 25000円 2ヶ月 0ヶ月 1K 25.7㎡ 60,000円お得
1階 14.8万円 25000円 2ヶ月 0ヶ月 1K 25.7㎡ 60,000円お得
1階 14.8万円 25000円 2ヶ月 0ヶ月 1K 25.83㎡ 60,000円お得
2階 14.9万円 25000円 2ヶ月 0ヶ月 1K 25.92㎡ 61,000円お得
3階 14.9万円 25000円 2ヶ月 0ヶ月 1K 25.92㎡ 61,000円お得
2階 14.9万円 25000円 2ヶ月 0ヶ月 1K 25.74㎡ 61,000円お得
3階 14.9万円 25000円 2ヶ月 0ヶ月 1K 25.74㎡ 61,000円お得
2階 14.9万円 25000円 2ヶ月 0ヶ月 1K 25.7㎡ 61,000円お得
3階 14.9万円 25000円 2ヶ月 0ヶ月 1K 25.7㎡ 61,000円お得
2階 14.9万円 25000円 2ヶ月 0ヶ月 1K 25.7㎡ 61,000円お得
3階 14.9万円 25000円 2ヶ月 0ヶ月 1K 25.7㎡ 61,000円お得
2階 14.9万円 25000円 2ヶ月 0ヶ月 1K 25.83㎡ 61,000円お得
3階 14.9万円 25000円 2ヶ月 0ヶ月 1K 25.83㎡ 61,000円お得
2階 14.9万円 25000円 2ヶ月 0ヶ月 1K 25.83㎡ 61,000円お得
3階 14.9万円 25000円 2ヶ月 0ヶ月 1K 25.83㎡ 61,000円お得
4階 15.0万円 25000円 2ヶ月 0ヶ月 1K 25.92㎡ 62,000円お得
5階 15.0万円 25000円 2ヶ月 0ヶ月 1K 25.92㎡ 62,000円お得
4階 15.0万円 25000円 2ヶ月 0ヶ月 1K 25.74㎡ 62,000円お得
5階 15.0万円 25000円 2ヶ月 0ヶ月 1K 25.74㎡ 62,000円お得
4階 15.0万円 25000円 2ヶ月 0ヶ月 1K 25.7㎡ 62,000円お得
5階 15.0万円 25000円 2ヶ月 0ヶ月 1K 25.7㎡ 62,000円お得
4階 15.0万円 25000円 2ヶ月 0ヶ月 1K 25.7㎡ 62,000円お得
5階 15.0万円 25000円 2ヶ月 0ヶ月 1K 25.7㎡ 62,000円お得
5階 15.0万円 25000円 2ヶ月 0ヶ月 1K 25.83㎡ 62,000円お得
4階 15.0万円 25000円 2ヶ月 0ヶ月 1K 25.83㎡ 62,000円お得
4階 15.0万円 25000円 2ヶ月 0ヶ月 1K 25.83㎡ 62,000円お得
5階 15.0万円 25000円 2ヶ月 0ヶ月 1K 25.83㎡ 62,000円お得
3階 23.5万円 40000円 2ヶ月 0ヶ月 1LDK 40.9㎡ 147,000円お得
2階 23.5万円 40000円 2ヶ月 0ヶ月 1LDK 40.9㎡ 147,000円お得
4階 23.6万円 40000円 2ヶ月 0ヶ月 1LDK 40.9㎡ 148,000円お得
5階 23.6万円 40000円 2ヶ月 0ヶ月 1LDK 40.9㎡ 148,000円お得
全て見る(全32部屋)
  • 2024年4月17日
  • 2024年4月21日

プラティーク代々木

所在地:東京都渋谷区代々木3-13-1
交通
東京メトロ丸ノ内線 新宿駅徒歩8分
都営地下鉄新宿線 新宿駅徒歩8分
JR埼京線 新宿駅徒歩8分
JR中央線 新宿駅徒歩8分
JR山手線 新宿駅徒歩8分
築年月:2024年03月

家賃帯: 118,000円 〜 124,000円
間取り: 1K 〜 1K
平米数: 20.55㎡ 〜 21.38㎡

部屋情報

階数 賃料 管理費 敷金 礼金 部屋タイプ 広さ キャッシュバック
1階 11.8万円 10000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 21.38㎡ 148,000円お得
1階 11.9万円 10000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 20.55㎡ 150,000円お得
4階 11.9万円 10000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 21.38㎡ 150,000円お得
1階 11.9万円 10000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 21.38㎡ 150,000円お得
4階 12.0万円 10000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 20.55㎡ 152,000円お得
4階 12.0万円 10000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 21.38㎡ 152,000円お得
2階 12.2万円 10000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 21.38㎡ 156,000円お得
2階 12.3万円 10000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 20.55㎡ 158,000円お得
3階 12.3万円 10000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 21.38㎡ 158,000円お得
3階 12.4万円 10000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 20.55㎡ 160,000円お得
3階 12.4万円 10000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 21.38㎡ 160,000円お得
全て見る(全11部屋)
  • 2024年4月11日
  • 2024年4月14日

四谷三丁目ステーションレジデンス

所在地:東京都新宿区左門町9-4
交通
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目駅徒歩5分
JR中央線 信濃町駅徒歩11分
JR総武線 信濃町駅徒歩11分
東京メトロ南北線 四ツ谷駅徒歩12分
東京メトロ丸ノ内線 四ツ谷駅徒歩12分
築年月:2024年04月

家賃帯: 147,000円 〜 376,000円
間取り: 1LDK 〜 1LDK
平米数: 26.52㎡ 〜 60.04㎡

部屋情報

階数 賃料 管理費 敷金 礼金 部屋タイプ 広さ キャッシュバック
-1階 14.7万円 9000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 26.52㎡ 206,000円お得
1階 14.9万円 9000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 26.52㎡ 209,000円お得
1階 14.9万円 9000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 26.52㎡ 209,000円お得
2階 14.9万円 9000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 26.52㎡ 209,000円お得
2階 14.9万円 9000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 26.52㎡ 209,000円お得
2階 15.0万円 9000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 26.52㎡ 124,000円お得
2階 15.0万円 9000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 26.52㎡ 124,000円お得
2階 15.0万円 9000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 26.52㎡ 124,000円お得
2階 15.0万円 9000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 26.52㎡ 124,000円お得
2階 15.0万円 9000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 26.52㎡ 124,000円お得
2階 15.0万円 9000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 26.52㎡ 124,000円お得
3階 15.1万円 9000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 26.52㎡ 125,000円お得
3階 15.1万円 9000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 26.52㎡ 125,000円お得
3階 15.1万円 9000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 26.52㎡ 125,000円お得
3階 15.1万円 9000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 26.52㎡ 125,000円お得
3階 15.1万円 9000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 26.52㎡ 125,000円お得
1階 16.4万円 9000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.94㎡ 151,000円お得
1階 19.1万円 9000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 35.03㎡ 206,000円お得
2階 19.3万円 9000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 35.03㎡ 210,000円お得
3階 37.6万円 9000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 60.04㎡ 488,000円お得
全て見る(全20部屋)
  • 2024年3月28日
  • 2024年3月29日

N’sパークレジデンス新宿御苑

所在地:東京都新宿区新宿5-5
交通
東京メトロ副都心線 新宿三丁目駅徒歩6分
東京メトロ丸ノ内線 新宿三丁目駅徒歩6分
都営地下鉄新宿線 新宿三丁目駅徒歩6分
東京メトロ丸ノ内線 新宿御苑前駅徒歩6分
築年月:2024年03月

家賃帯: 135,000円 〜 259,000円
間取り: 1K 〜 2LDK
平米数: 25.01㎡ 〜 45.34㎡

部屋情報

階数 賃料 管理費 敷金 礼金 部屋タイプ 広さ キャッシュバック
2階 13.5万円 0円 1ヶ月 0ヶ月 1K 25.14㎡ 229,000円お得
2階 13.6万円 0円 1ヶ月 0ヶ月 1K 25.27㎡ 232,000円お得
3階 13.6万円 0円 1ヶ月 0ヶ月 1K 25.14㎡ 232,000円お得
2階 13.7万円 0円 1ヶ月 0ヶ月 2K 25.03㎡ 235,000円お得
3階 13.7万円 0円 1ヶ月 0ヶ月 1K 25.27㎡ 235,000円お得
2階 13.8万円 0円 1ヶ月 0ヶ月 2K 25.01㎡ 238,000円お得
4階 13.8万円 0円 1ヶ月 0ヶ月 1K 25.27㎡ 238,000円お得
3階 13.9万円 0円 1ヶ月 0ヶ月 2K 25.01㎡ 241,000円お得
4階 13.9万円 0円 1ヶ月 0ヶ月 2K 25.03㎡ 241,000円お得
6階 13.9万円 0円 1ヶ月 0ヶ月 1K 25.14㎡ 241,000円お得
4階 14.0万円 0円 1ヶ月 0ヶ月 2K 25.01㎡ 244,000円お得
6階 14.0万円 0円 1ヶ月 0ヶ月 1K 25.27㎡ 244,000円お得
7階 14.0万円 0円 1ヶ月 0ヶ月 1K 25.14㎡ 244,000円お得
5階 14.0万円 0円 1ヶ月 0ヶ月 2K 25.03㎡ 244,000円お得
5階 14.1万円 0円 1ヶ月 0ヶ月 2K 25.01㎡ 247,000円お得
8階 14.1万円 0円 1ヶ月 0ヶ月 1K 25.14㎡ 247,000円お得
7階 14.1万円 0円 1ヶ月 0ヶ月 1K 25.27㎡ 247,000円お得
6階 14.1万円 0円 1ヶ月 0ヶ月 2K 25.03㎡ 247,000円お得
6階 14.2万円 0円 1ヶ月 0ヶ月 2K 25.01㎡ 250,000円お得
9階 14.2万円 0円 1ヶ月 0ヶ月 1K 25.14㎡ 250,000円お得
8階 14.2万円 0円 1ヶ月 0ヶ月 1K 25.27㎡ 250,000円お得
7階 14.2万円 0円 1ヶ月 0ヶ月 2K 25.03㎡ 250,000円お得
10階 14.3万円 0円 1ヶ月 0ヶ月 1K 25.14㎡ 253,000円お得
9階 14.3万円 0円 1ヶ月 0ヶ月 1K 25.27㎡ 253,000円お得
8階 14.3万円 0円 1ヶ月 0ヶ月 2K 25.03㎡ 253,000円お得
9階 14.4万円 0円 1ヶ月 0ヶ月 2K 25.03㎡ 256,000円お得
8階 14.4万円 0円 1ヶ月 0ヶ月 2K 25.01㎡ 256,000円お得
9階 14.5万円 0円 1ヶ月 0ヶ月 2K 25.01㎡ 259,000円お得
10階 14.5万円 0円 1ヶ月 0ヶ月 2K 25.03㎡ 259,000円お得
11階 14.6万円 0円 1ヶ月 0ヶ月 2K 25.03㎡ 262,000円お得
10階 14.6万円 0円 1ヶ月 0ヶ月 2K 25.01㎡ 262,000円お得
12階 14.9万円 0円 1ヶ月 0ヶ月 2K 25.03㎡ 271,000円お得
13階 15.2万円 0円 1ヶ月 0ヶ月 2K 25.03㎡ 280,000円お得
14階 15.3万円 0円 1ヶ月 0ヶ月 2K 25.03㎡ 283,000円お得
2階 16.2万円 0円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 30㎡ 310,000円お得
6階 16.6万円 0円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 30㎡ 322,000円お得
7階 16.7万円 0円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 30㎡ 325,000円お得
9階 16.9万円 0円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 30㎡ 331,000円お得
11階 17.0万円 0円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 30.08㎡ 334,000円お得
11階 17.1万円 0円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 30㎡ 337,000円お得
12階 17.3万円 0円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 30.08㎡ 343,000円お得
12階 17.4万円 0円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 30㎡ 346,000円お得
13階 17.6万円 0円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 30.08㎡ 352,000円お得
13階 17.7万円 0円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 30㎡ 355,000円お得
14階 17.7万円 0円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 30.08㎡ 355,000円お得
15階 17.8万円 0円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 30.08㎡ 358,000円お得
14階 17.8万円 0円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 30㎡ 358,000円お得
11階 24.9万円 0円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 45.34㎡ 483,000円お得
13階 25.8万円 0円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 45.34㎡ 510,000円お得
14階 25.9万円 0円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 45.34㎡ 513,000円お得
全て見る(全50部屋)
  • 2024年3月28日
  • 2024年3月29日

FLUFFY中野坂上

所在地:東京都中野区本町3-9-9
交通
東京メトロ丸ノ内線 中野新橋駅徒歩4分
東京メトロ丸ノ内線 中野坂上駅徒歩10分
都営地下鉄大江戸線 中野坂上駅徒歩10分
築年月:2024年03月

家賃帯: 180,000円 〜 243,000円
間取り: 1LDK 〜 2LDK
平米数: 37.2㎡ 〜 51.45㎡

部屋情報

階数 賃料 管理費 敷金 礼金 部屋タイプ 広さ キャッシュバック
1階 18.0万円 20000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 37.2㎡ 92,000円お得
2階 18.2万円 20000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 37.32㎡ 94,000円お得
2階 18.2万円 20000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 37.62㎡ 94,000円お得
2階 18.2万円 20000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 37.2㎡ 94,000円お得
3階 18.3万円 20000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 37.32㎡ 95,000円お得
4階 18.3万円 20000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 37.32㎡ 95,000円お得
3階 18.3万円 20000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 37.62㎡ 95,000円お得
4階 18.3万円 20000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 37.62㎡ 95,000円お得
3階 18.3万円 20000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 37.2㎡ 95,000円お得
4階 18.3万円 20000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 37.2㎡ 95,000円お得
1階 24.3万円 20000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 51.45㎡ 155,000円お得
全て見る(全11部屋)
上質なお部屋探しは高級賃貸バイブルにお任せください

上質なお部屋探しは高級賃貸バイブルにお任せください

数ある物件の中からお客様にぴったりのお部屋を提案させて頂きます。高級賃貸バイブルにお任せください。

CTR IMG