- 2023年12月5日
- 2023年12月5日
ARCHIVE
東京メトロ日比谷線
Loading template: loop.php
- 2023年12月4日
- 2023年12月4日
ドゥーエ入谷1
部屋情報
- 2023年12月3日
- 2023年12月3日
アクティ目黒駅前
所在地: | 東京都品川区上大崎2-24-1 |
---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 目黒駅 徒歩3分 都営地下鉄三田線 目黒駅 徒歩3分 JR山手線 目黒駅 徒歩3分 東京急行電鉄東急目黒線 目黒駅 徒歩3分 東京メトロ日比谷線 恵比寿駅 徒歩12分 |
築年月: | 2000年8月 |
部屋情報
階数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 部屋タイプ | 広さ | 初期費用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 15.0万円 | 8000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1R(STUDIO) | 40.28㎡ | |
2階 | 21.0万円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1LDK | 50.5㎡ | |
3階 | 22.0万円 | 8000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 52.02㎡ | |
7階 | 23.0万円 | 8000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 52.02㎡ | |
8階 | 24.0万円 | 8000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 67.65㎡ | |
11階 | 25.0万円 | 8000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 61.6㎡ | |
8階 | 29.0万円 | 8000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2LDK | 68.97㎡ | |
11階 | 29.0万円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2LDK | 66.82㎡ | |
10階 | 30.0万円 | 8000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2LDK | 68.97㎡ | |
7階 | 34.0万円 | 8000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 3LDK | 70.67㎡ |
- 2023年12月3日
パークアクシス御茶ノ水ステージ
所在地: | 東京都文京区湯島3-2-14 |
---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 御茶ノ水駅 徒歩8分 JR中央線 御茶ノ水駅 徒歩8分 JR総武線 御茶ノ水駅 徒歩8分 東京メトロ日比谷線 秋葉原駅 徒歩10分 JR京浜東北線 秋葉原駅 徒歩10分 |
築年月: | 2006年2月 |
部屋情報
階数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 部屋タイプ | 広さ | 初期費用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 11.6万円 | 8000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 22.79㎡ | |
2階 | 12.0万円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1K | 29.7㎡ | |
11階 | 12.2万円 | 8000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 25.26㎡ | |
11階 | 12.9万円 | 8000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1R(STUDIO) | 26.78㎡ | |
12階 | 12.9万円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 29.7㎡ | |
7階 | 13.3万円 | 8000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 29.7㎡ | |
14階 | 13.6万円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 28.06㎡ | |
5階 | 13.7万円 | 8000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 28.06㎡ | |
7階 | 13.9万円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 33.48㎡ | |
6階 | 14.0万円 | 8000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 33.48㎡ | |
11階 | 15.2万円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1R(STUDIO) | 35.04㎡ | |
14階 | 15.4万円 | 8000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 33.48㎡ | |
5階 | 17.5万円 | 10000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 40.49㎡ | |
6階 | 17.9万円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1LDK | 40.49㎡ | |
4階 | 18.7万円 | 10000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 44.57㎡ | |
13階 | 20.0万円 | 10000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 41.39㎡ |
- 2023年12月3日
- 2023年12月3日
コンフォリア秋葉原イースト
所在地: | 東京都千代田区東神田2-9-19 |
---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 秋葉原駅 徒歩8分 JR京浜東北線 秋葉原駅 徒歩8分 JR総武線 秋葉原駅 徒歩8分 JR山手線 秋葉原駅 徒歩8分 都営地下鉄新宿線 岩本町駅 徒歩7分 |
築年月: | 2016年2月 |
部屋情報
階数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 部屋タイプ | 広さ | 初期費用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 13.7万円 | 6000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 30.87㎡ | |
3階 | 13.9万円 | 6000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 30.34㎡ | |
11階 | 14.0万円 | 6000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 30.34㎡ | |
4階 | 14.0万円 | 6000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 30.34㎡ | |
9階 | 14.2万円 | 6000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 30.34㎡ | |
2階 | 14.7万円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 32.83㎡ | |
3階 | 24.8万円 | 10000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 53.6㎡ | |
2階 | 25.5万円 | 10000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 55.83㎡ |
- 2023年12月2日
- 2023年12月2日
ザ・ライオンズフォーシア八丁堀
部屋情報
階数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 部屋タイプ | 広さ | 初期費用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 13.1万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 25.54㎡ | |
2階 | 13.2万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 25.49㎡ | |
3階 | 13.3万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 25.54㎡ | |
3階 | 13.4万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 25.49㎡ | |
4階 | 13.5万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 25.54㎡ | |
5階 | 13.7万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 25.54㎡ | |
4階 | 13.7万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 25.49㎡ | |
6階 | 13.8万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 25.54㎡ | |
5階 | 13.8万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 25.49㎡ | |
7階 | 13.9万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 25.54㎡ | |
6階 | 13.9万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 25.54㎡ | |
7階 | 14.0万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 25.54㎡ | |
10階 | 14.5万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 25.54㎡ | |
10階 | 14.6万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 25.54㎡ | |
2階 | 20.5万円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 2DK | 40.37㎡ | |
3階 | 21.2万円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 2DK | 40.37㎡ | |
4階 | 21.4万円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 2DK | 40.37㎡ | |
5階 | 21.9万円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 2DK | 40.37㎡ | |
6階 | 22.0万円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 2DK | 40.37㎡ | |
7階 | 22.3万円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 2DK | 40.37㎡ | |
10階 | 23.0万円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 2DK | 40.37㎡ |
- 2023年12月2日
- 2023年12月3日
グランカーサ三ノ輪4
所在地: | 東京都荒川区南千住2-26-7 |
---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅徒歩6分 JR常磐線(上野~取手) 南千住駅徒歩6分 つくばエクスプレス 南千住駅徒歩6分 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅徒歩8分 |
築年月: | 2023年12月 |
部屋情報
- 2023年12月2日
- 2023年12月2日
グランカーサ三ノ輪3
所在地: | 東京都台東区日本堤2-18-3 |
---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅徒歩6分 都電荒川線 三ノ輪橋駅徒歩11分 東京メトロ日比谷線 南千住駅徒歩12分 JR常磐線(上野~取手) 南千住駅 徒歩12分 つくばエクスプレス 南千住駅 徒歩12分 |
築年月: | 2023年12月 |
部屋情報
階数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 部屋タイプ | 広さ | 初期費用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.0万円 | 10000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 25.5㎡ | |
2階 | 9.2万円 | 10000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 25.6㎡ | |
4階 | 9.5万円 | 10000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 25.5㎡ | |
4階 | 9.7万円 | 10000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 25.6㎡ | |
6階 | 9.9万円 | 10000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 25.5㎡ | |
8階 | 10.1万円 | 10000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 25.5㎡ | |
6階 | 10.1万円 | 10000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 25.6㎡ | |
8階 | 10.3万円 | 10000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 25.6㎡ | |
10階 | 10.5万円 | 10000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 25.5㎡ | |
10階 | 10.7万円 | 10000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 25.6㎡ | |
12階 | 11.3万円 | 10000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 25.5㎡ | |
12階 | 11.5万円 | 10000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 25.6㎡ | |
2階 | 16.2万円 | 12000円 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2LDK | 40.88㎡ | |
4階 | 16.7万円 | 12000円 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2LDK | 40.88㎡ | |
6階 | 17.1万円 | 12000円 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2LDK | 40.88㎡ | |
8階 | 17.3万円 | 12000円 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2LDK | 40.88㎡ | |
10階 | 18.8万円 | 12000円 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2LDK | 40.88㎡ | |
12階 | 20.3万円 | 12000円 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2LDK | 40.88㎡ |
- 2023年12月2日
ガリシア日本橋水天宮2
所在地: | 東京都中央区日本橋箱崎町37-7 |
---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅徒歩3分 東京メトロ日比谷線 人形町駅徒歩11分 都営地下鉄浅草線 人形町駅徒歩11分 都営地下鉄新宿線 浜町駅徒歩14分 東京メトロ東西線 茅場町駅徒歩16分 |
築年月: | 2017年3月 |
部屋情報
階数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 部屋タイプ | 広さ | 初期費用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 12.2万円 | 10500円 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1R(STUDIO) | 25.61㎡ | |
2階 | 12.2万円 | 10500円 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1K | 25.88㎡ | |
4階 | 12.3万円 | 10500円 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1K | 25.5㎡ | |
3階 | 12.3万円 | 10500円 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1K | 25.88㎡ | |
3階 | 12.3万円 | 10500円 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1R(STUDIO) | 25.61㎡ | |
5階 | 12.4万円 | 10500円 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1K | 25.5㎡ | |
6階 | 12.4万円 | 10500円 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1R(STUDIO) | 25.61㎡ | |
5階 | 12.4万円 | 10500円 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1K | 25.88㎡ | |
7階 | 12.5万円 | 10500円 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1R(STUDIO) | 25.61㎡ | |
8階 | 12.5万円 | 10500円 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1R(STUDIO) | 25.61㎡ | |
10階 | 12.6万円 | 10500円 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1R(STUDIO) | 25.61㎡ | |
10階 | 21.1万円 | 10500円 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1LDK | 51.38㎡ |
- 2023年12月2日
- 2023年12月2日
クロスレジデンス日本橋本町
所在地: | 東京都中央区日本橋本町4-15-5 |
---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅徒歩2分 JR総武本線 新日本橋駅徒歩3分 東京メトロ半蔵門線 三越前駅徒歩7分 東京メトロ銀座線 三越前駅徒歩7分 都営地下鉄新宿線 岩本町駅徒歩8分 |
築年月: | 2023年10月 |
部屋情報
階数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 部屋タイプ | 広さ | 初期費用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 14.1万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 28.21㎡ | |
3階 | 14.1万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 28.21㎡ | |
7階 | 14.5万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 28.21㎡ | |
8階 | 14.5万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 28.21㎡ | |
10階 | 14.8万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 28.21㎡ | |
11階 | 14.9万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 28.21㎡ | |
12階 | 15.0万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 28.21㎡ | |
4階 | 19.7万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 38.53㎡ | |
3階 | 19.7万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 38.53㎡ | |
7階 | 19.9万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 38.53㎡ | |
8階 | 19.9万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 38.53㎡ | |
10階 | 20.1万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 38.53㎡ | |
11階 | 20.2万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 38.53㎡ | |
12階 | 20.4万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 38.53㎡ | |
4階 | 23.5万円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 45.5㎡ | |
3階 | 23.5万円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 45.5㎡ | |
7階 | 23.9万円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 45.5㎡ | |
8階 | 23.9万円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 45.5㎡ | |
10階 | 24.3万円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 45.5㎡ | |
11階 | 24.5万円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 45.5㎡ | |
12階 | 24.6万円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 45.5㎡ |
- 2023年12月2日
- 2023年12月2日
プライムアーバン目黒東山
部屋情報
階数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 部屋タイプ | 広さ | 初期費用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 13.9万円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 29.84㎡ | |
2階 | 14.2万円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 29.84㎡ | |
4階 | 14.5万円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 29.84㎡ | |
2階 | 20.0万円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 40.98㎡ | |
3階 | 20.4万円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 40.98㎡ | |
4階 | 20.9万円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 40.98㎡ | |
2階 | 22.0万円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 44.07㎡ | |
3階 | 22.3万円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 44.07㎡ | |
4階 | 22.7万円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 44.07㎡ | |
2階 | 24.6万円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 48.8㎡ | |
2階 | 25.4万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 2DK | 53.0㎡ | |
1階 | 26.3万円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 64.56㎡ | |
1階 | 26.3万円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 64.56㎡ | |
1階 | 26.5万円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 66.47㎡ | |
1階 | 28.4万円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 72.03㎡ | |
1階 | 30.0万円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 68.39㎡ | |
4階 | 34.9万円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 66.72㎡ |
- 2023年12月2日
- 2023年12月2日
ラ・ポーズゾー
部屋情報
階数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 部屋タイプ | 広さ | 初期費用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.2万円 | 7700円 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1DK | 30.29㎡ | |
3階 | 11.3万円 | 7700円 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1DK | 30.29㎡ | |
5階 | 11.4万円 | 7700円 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1DK | 30.29㎡ | |
2階 | 15.2万円 | 8800円 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1LDK | 40.2㎡ | |
4階 | 15.3万円 | 8800円 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1LDK | 40.2㎡ | |
3階 | 15.3万円 | 8800円 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1LDK | 40.2㎡ | |
5階 | 15.4万円 | 8800円 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1LDK | 40.2㎡ | |
6階 | 15.4万円 | 8800円 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1LDK | 40.2㎡ | |
8階 | 15.5万円 | 8800円 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1LDK | 40.2㎡ | |
7階 | 15.5万円 | 8800円 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1LDK | 40.2㎡ | |
9階 | 15.6万円 | 8800円 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1LDK | 40.2㎡ |
- 2023年12月2日
- 2023年12月2日
ザ・パークハビオ人形町レジデンス
所在地: | 東京都中央区日本橋久松町2-12 |
---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 人形町駅徒歩5分 都営地下鉄浅草線 人形町駅徒歩5分 都営地下鉄新宿線 馬喰横山駅徒歩6分 都営地下鉄新宿線 浜町駅徒歩6分 JR総武本線 馬喰町駅徒歩7分 |
築年月: | 2024年1月 |
部屋情報
- 2023年12月2日
- 2023年12月2日
グランデュオ中目黒4
所在地: | 東京都目黒区上目黒5-9-2 |
---|---|
交通 | 東京急行電鉄東急東横線 祐天寺駅徒歩9分 東京メトロ日比谷線 中目黒駅徒歩11分 東京急行電鉄東急東横線 中目黒駅徒歩11分 東京急行電鉄東急田園都市線 池尻大橋駅徒歩15分 |
築年月: | 2023年12月 |
部屋情報
階数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 部屋タイプ | 広さ | 初期費用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 15.0万円 | 8000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 30.6㎡ | |
2階 | 21.0万円 | 10000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 40.62㎡ | |
3階 | 21.4万円 | 10000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 40.62㎡ | |
2階 | 23.6万円 | 10000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 44.83㎡ | |
3階 | 24.0万円 | 10000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 44.83㎡ | |
2階 | 27.6万円 | 12000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 53.8㎡ | |
3階 | 28.0万円 | 12000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 53.69㎡ | |
3階 | 28.0万円 | 12000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 53.8㎡ | |
4階 | 32.5万円 | 15000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 60.58㎡ | |
4階 | 44.4万円 | 20000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 80.9㎡ | |
4階 | 45.4万円 | 20000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 82.69㎡ |
- 2023年12月2日
- 2023年12月2日
ハーモニーレジデンスグローバルキャピタル
部屋情報
- 2023年11月16日
- 2023年11月26日