- 2023年12月6日
- 2023年12月6日
グランカーサ王子2
部屋情報
階数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 部屋タイプ | 広さ | 初期費用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 16.8万円 | 10000円 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2LDK | 40.76㎡ | |
1階 | 16.8万円 | 10000円 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1LDK | 41.01㎡ | |
1階 | 16.8万円 | 10000円 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1LDK | 41.01㎡ | |
2階 | 17.1万円 | 10000円 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2LDK | 40.76㎡ | |
2階 | 17.1万円 | 10000円 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2LDK | 40.76㎡ | |
2階 | 17.1万円 | 10000円 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1LDK | 41.01㎡ | |
2階 | 17.1万円 | 10000円 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1LDK | 41.01㎡ | |
3階 | 17.2万円 | 10000円 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2LDK | 40.76㎡ | |
3階 | 17.2万円 | 10000円 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2LDK | 40.76㎡ | |
3階 | 17.2万円 | 10000円 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1LDK | 41.01㎡ | |
3階 | 17.8万円 | 10000円 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2LDK | 44.62㎡ | |
1階 | 18.6万円 | 12000円 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2LDK | 50.76㎡ | |
1階 | 18.6万円 | 12000円 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2LDK | 50.76㎡ | |
1階 | 18.6万円 | 12000円 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2LDK | 50.76㎡ | |
2階 | 18.9万円 | 12000円 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 3LDK | 50.76㎡ | |
2階 | 18.9万円 | 12000円 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2LDK | 50.76㎡ | |
3階 | 19.0万円 | 12000円 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 3LDK | 50.76㎡ | |
3階 | 19.0万円 | 12000円 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2LDK | 50.76㎡ | |
3階 | 19.0万円 | 12000円 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2LDK | 50.76㎡ | |
2階 | 19.5万円 | 12000円 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2LDK | 50.76㎡ | |
2階 | 19.5万円 | 12000円 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 3LDK | 50.65㎡ | |
6階 | 22.4万円 | 12000円 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2LDK | 50.76㎡ | |
6階 | 22.4万円 | 12000円 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 3LDK | 50.76㎡ | |
6階 | 23.0万円 | 12000円 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2LDK | 50.76㎡ |
- 2023年12月6日
- 2023年12月6日
The Aigrette Minami-Kamata
部屋情報
階数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 部屋タイプ | 広さ | 初期費用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.6万円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1R(STUDIO) | 20.03㎡ | |
2階 | 10.7万円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 27.35㎡ | |
2階 | 11.2万円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 29.72㎡ | |
1階 | 15.4万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 40.09㎡ | |
5階 | 16.8万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 37.0㎡ | |
1階 | 16.9万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 44.61㎡ | |
4階 | 17.4万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 40.24㎡ | |
4階 | 18.9万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 45.84㎡ |
- 2023年12月5日
- 2023年12月5日
フラッフィー田園調布
所在地: | 東京都世田谷区東玉川2-39-7 |
---|---|
交通 | 東京急行電鉄東急東横線 田園調布駅徒歩7分 東京急行電鉄東急目黒線 奥沢駅徒歩11分 東京急行電鉄東急東横線 自由が丘駅徒歩20分 東京急行電鉄東急大井町線 自由が丘駅徒歩20分 |
築年月: | 2023年10月 |
部屋情報
階数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 部屋タイプ | 広さ | 初期費用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 11.9万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1R(STUDIO) | 26.5㎡ | |
3階 | 12.2万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1R(STUDIO) | 25.03㎡ | |
1階 | 12.2万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1R(STUDIO) | 26.55㎡ | |
1階 | 12.3万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 28.49㎡ | |
1階 | 12.3万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 29.5㎡ | |
2階 | 12.3万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1R(STUDIO) | 27.36㎡ | |
2階 | 12.3万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1R(STUDIO) | 27.61㎡ | |
2階 | 12.4万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 29.5㎡ | |
3階 | 12.4万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1R(STUDIO) | 27.36㎡ | |
3階 | 12.4万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1R(STUDIO) | 27.61㎡ | |
4階 | 12.5万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1R(STUDIO) | 26.6㎡ | |
3階 | 12.5万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 28.49㎡ |
- 2023年12月5日
- 2023年12月5日
Yushima KWD 7
部屋情報
階数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 部屋タイプ | 広さ | 初期費用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 15.6万円 | 5000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1LDK | 35.97㎡ | |
1階 | 16.0万円 | 5000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1LDK | 44.02㎡ | |
2階 | 16.2万円 | 5000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1LDK | 41.36㎡ | |
2階 | 16.2万円 | 5000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1LDK | 41.05㎡ | |
3階 | 16.3万円 | 5000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1LDK | 41.36㎡ | |
3階 | 16.3万円 | 5000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1LDK | 41.05㎡ | |
4階 | 16.4万円 | 5000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1LDK | 41.36㎡ | |
4階 | 16.4万円 | 5000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1LDK | 41.05㎡ | |
5階 | 16.5万円 | 5000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1LDK | 41.36㎡ | |
5階 | 16.5万円 | 5000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1LDK | 41.05㎡ | |
4階 | 23.4万円 | 5000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2LDK | 50.12㎡ | |
5階 | 23.5万円 | 5000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2LDK | 50.12㎡ |
- 2023年12月5日
- 2023年12月5日
クリアル江戸川橋
部屋情報
階数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 部屋タイプ | 広さ | 初期費用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 12.7万円 | 15000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 30.2㎡ | |
2階 | 12.7万円 | 15000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 30.2㎡ | |
1階 | 12.8万円 | 15000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 33.87㎡ | |
3階 | 12.8万円 | 15000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 30.2㎡ | |
3階 | 12.8万円 | 15000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 30.2㎡ | |
1階 | 16.1万円 | 15000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 40.75㎡ | |
2階 | 16.5万円 | 15000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 40.75㎡ | |
3階 | 16.6万円 | 15000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 40.75㎡ | |
4階 | 19.3万円 | 15000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 47.12㎡ | |
4階 | 19.5万円 | 15000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 47.82㎡ | |
4階 | 21.3万円 | 15000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 53.23㎡ | |
4階 | 23.8万円 | 15000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 59.84㎡ |
- 2023年12月5日
- 2023年12月5日
フレンシア御徒町
部屋情報
- 2023年12月4日
- 2023年12月4日
ウェルスクエア高井戸東
部屋情報
階数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 部屋タイプ | 広さ | 初期費用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 12.4万円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1LDK | 34.01㎡ | |
2階 | 12.8万円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1LDK | 30.06㎡ | |
3階 | 12.9万円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1LDK | 30.06㎡ | |
2階 | 13.1万円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1LDK | 34.01㎡ | |
3階 | 13.2万円 | 8000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1LDK | 34.01㎡ | |
1階 | 16.1万円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2LDK | 40.9㎡ | |
1階 | 16.2万円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2LDK | 40.28㎡ | |
4階 | 16.4万円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2LDK | 40.41㎡ | |
2階 | 16.7万円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2LDK | 40.9㎡ | |
3階 | 16.8万円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2LDK | 40.9㎡ | |
2階 | 16.9万円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2LDK | 40.28㎡ | |
5階 | 17.2万円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2LDK | 40.9㎡ | |
5階 | 17.5万円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2LDK | 40.28㎡ | |
4階 | 18.6万円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2LDK | 47.36㎡ | |
4階 | 18.8万円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2LDK | 48.93㎡ |
- 2023年12月4日
- 2023年12月4日
プライムブリス蔵前
部屋情報
お知らせ 高級賃貸バイブルの最新ニュース
2023年12月4日
不動産投資の闇
2023年12月3日
高級賃貸バイブルを見つけて頂けたお客様おめでとうございます
2023年11月15日
「高級賃貸バイブルからの大切なお知らせ:バイブルスコア導入完了のご報告」
2023年11月14日
物件の高級度を一目で判断!当社独自の平米単価比較機能
2023年11月10日
バイブルスコア解析:高級賃貸市場における物件選びの新たな指標
2023年11月4日
バイブルスコア導入による部屋情報メンテナンスのお知らせ
2023年11月4日
『革新的な住まい探しのパートナー:「バイブルスコア」の登場』
2023年10月27日
『AI技術による不動産査定:信じられないほどのスピードと正確さ』
2023年10月10日
『お知らせ:物件情報の更新に関する一時的な不具合とその対応について』
2023年10月4日