コンフォリア町屋
- 2025年6月25日
- 2025年12月4日
コメント
| 家賃帯: | 152,000円 〜 156,000円 |
|---|---|
| 間取り: | 1LDK 〜 1LDK |
| 平米数: | 39㎡ 〜 39㎡ |
荒川区の魅力をお伝えするため、私たちが抱く限りない情熱と尽きせぬ愛を込めて、荒川区の地に息づく独特の文化、伝統、そして現代の息吹を携え、高級感溢れる筆致でお届けいたします。東京都のひと隅に位置するこの地は、その名の通り荒川に面し、様々な文化と歴史が交錯する場所です。しかし、ただその名を聞いただけでは、その真価を理解することはできません。ここでは、地域情報のメリットとデメリットを含めた深い解説を試みます。
まず、荒川区が誇るべき一つ目のメリットは、その深い歴史と伝統にあります。古くから続く祭りや年中行事は、地域のコミュニティの結びつきを強化し、年代を超えて受け継がれる文化的遺産を形成しています。この地に足を運べば、昔ながらの風俗を今に伝える光景に出会えるでしょう。また、古き良き時代の日本家屋が残る風景は、訪れる者の心に深い懐かしさとともに、時の流れの美しさを感じさせてくれます。
二つ目のメリットとして挙げられるのは、自然との共生です。荒川の流れはこの地域の生活に欠かせない存在であり、四季折々の自然の変化が人々の暮らしに彩りを添えています。春には荒川沿いに咲き誇る桜が、訪れる人々を華やかに迎え入れ、夏には川の涼やかな風が都市の喧騒から解放してくれます。秋は紅葉が豊かな色彩を添え、冬は時折見せる雪景色が静寂の美を演出します。
一方、メリットがある一方で、地域情報を深く掘り下げると、いくつかのデメリットも見えてきます。例えば、都心からの距離感により、交通の便が不便に感じる場合があります。荒川区は東京都内に位置するものの、主要なビジネス街や繁華街からは少し離れており、日常的に都心へ出かけるには時間がかかることも。また、都市部にありがちな設備の老朽化も、一部地域で見受けられます。これは、新しい都市計画が整備されるにつれ、徐々に解決されつつある課題ではありますが、現状としては注意が必要です。
しかし、これらのデメリットは、荒川区が有する無限の魅力に比べれば、小さなものです。都市の喧噪から離れ、穏やかな時間を過ごしたい方にとっては、まさに理想の地。自然と歴史が織りなすこの地で、心豊かな生活を
| 家賃帯: | 152,000円 〜 156,000円 |
|---|---|
| 間取り: | 1LDK 〜 1LDK |
| 平米数: | 39㎡ 〜 39㎡ |
| 家賃帯: | 210,000円 〜 212,000円 |
|---|---|
| 間取り: | 2LDK 〜 2LDK |
| 平米数: | 50.23㎡ 〜 50.23㎡ |
仲介手数料無料
礼金ゼロ
初期費用キャッシュバック
仲介手数料無料
礼金ゼロ
初期費用キャッシュバック
| 所在地: | 東京都荒川区荒川5-1-11 |
|---|---|
| 交通 | 京成本線 新三河島駅 徒歩5分 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩7分 JR常磐線(上野~取手) 三河島駅 徒歩8分 JR山手線 西日暮里駅 徒歩15分 東京メトロ千代田線 西日暮里駅 徒歩15分 |
| 築年月: | 2025年2月 |
| 家賃帯: | 183,000円 〜 232,000円 |
|---|---|
| 間取り: | 2DK 〜 2LDK |
| 平米数: | 42.24㎡ 〜 50㎡ |
仲介手数料無料
フリーレント 2 ヶ月
礼金ゼロ
初期費用キャッシュバック
仲介手数料無料
礼金ゼロ
初期費用キャッシュバック
| 所在地: | 東京都荒川区荒川4-39-9 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩3分 京成本線 京成町屋駅 徒歩6分 都電荒川線 町屋駅前駅 徒歩6分 京成本線 新三河島駅 徒歩9分 都電荒川線 荒川二丁目駅 徒歩9分 |
| 築年月: | 2025年1月 |
| 家賃帯: | 225,000円 〜 225,000円 |
|---|---|
| 間取り: | 2LDK 〜 2LDK |
| 平米数: | 55.36㎡ 〜 55.36㎡ |
| 所在地: | 東京都荒川区荒川3-33-2 |
|---|---|
| 交通 | 都電荒川線 荒川区役所前駅 徒歩6分 JR常磐線(上野~取手) 三河島駅 徒歩8分 京成本線 京成町屋駅 徒歩10分 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩12分 |
| 築年月: | 2014年9月 |
| 家賃帯: | 募集住戸なし |
|---|---|
| 間取り: | 募集住戸なし |
| 平米数: | 募集住戸なし |
検索条件に合う部屋、もしくは現在募集中の部屋情報はありません。
| 所在地: | 東京都荒川区荒川3-62-1 |
|---|---|
| 交通 | JR常磐線(上野~取手) 三河島駅 徒歩1分 JR山手線 日暮里駅 徒歩4分 JR京浜東北線 日暮里駅 徒歩4分 JR常磐線(上野~取手) 日暮里駅 徒歩4分 |
| 築年月: | 2024年10月 |
| 家賃帯: | 募集住戸なし |
|---|---|
| 間取り: | 募集住戸なし |
| 平米数: | 募集住戸なし |
検索条件に合う部屋、もしくは現在募集中の部屋情報はありません。
| 所在地: | 東京都荒川区荒川5-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 京成本線 新三河島駅 徒歩4分 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩6分 JR京浜東北線 西日暮里駅 徒歩13分 JR山手線 西日暮里駅 徒歩13分 日暮里・舎人ライナー 西日暮里駅 徒歩13分 |
| 築年月: | 2006年2月 |
| 家賃帯: | 238,000円 〜 238,000円 |
|---|---|
| 間取り: | 2LDK 〜 2LDK |
| 平米数: | 69.8㎡ 〜 69.8㎡ |
| 所在地: | 東京都荒川区荒川3-79-3 |
|---|---|
| 交通 | JR常磐線(上野~取手) 三河島駅 徒歩6分 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩7分 京成本線 町屋駅 徒歩7分 JR山手線 日暮里駅 徒歩15分 JR京浜東北線 日暮里駅 徒歩15分 |
| 築年月: | 2007年3月 |
| 家賃帯: | 募集住戸なし |
|---|---|
| 間取り: | 募集住戸なし |
| 平米数: | 募集住戸なし |
検索条件に合う部屋、もしくは現在募集中の部屋情報はありません。
| 所在地: | 東京都荒川区荒川1-49-4 |
|---|---|
| 交通 | 都電荒川線 荒川区役所前駅 徒歩2分 都電荒川線 荒川一中前駅 徒歩6分 都電荒川線 荒川二丁目駅 徒歩8分 都電荒川線 三ノ輪橋駅 徒歩10分 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅 徒歩10分 |
| 築年月: | 2021年6月 |
| 家賃帯: | 募集住戸なし |
|---|---|
| 間取り: | 募集住戸なし |
| 平米数: | 募集住戸なし |
検索条件に合う部屋、もしくは現在募集中の部屋情報はありません。