ARCHIVE
渋谷(半蔵門線)
Loading template: loop.php
- 2023年12月3日
- 2023年12月3日
コンフォリア渋谷WEST
所在地: | 東京都目黒区青葉台4-4-5 |
---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線 渋谷駅 徒歩9分 東京メトロ半蔵門線 渋谷駅 徒歩9分 東京メトロ副都心線 渋谷駅 徒歩9分 JR埼京線 渋谷駅 徒歩9分 JR山手線 渋谷駅 徒歩9分 |
築年月: | 2015年10月 |
部屋情報
階数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 部屋タイプ | 広さ | 初期費用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 13.0万円 | 10000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 25.05㎡ | |
2階 | 13.1万円 | 10000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 25.16㎡ | |
3階 | 13.1万円 | 10000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 25.05㎡ | |
3階 | 13.2万円 | 10000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 25.16㎡ | |
6階 | 13.3万円 | 10000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 25.05㎡ | |
7階 | 13.4万円 | 10000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 25.2㎡ | |
13階 | 28.6万円 | 15000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2LDK | 55.47㎡ | |
10階 | 30.1万円 | 15000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 55.77㎡ | |
12階 | 30.4万円 | 15000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 55.17㎡ |
- 2023年11月16日
- 2023年11月16日
ラ・カーサ広尾
所在地: | 東京都渋谷区東4-12-32 |
---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 恵比寿駅徒歩14分 JR埼京線 恵比寿駅徒歩14分 JR山手線 恵比寿駅徒歩14分 東京メトロ銀座線 渋谷駅徒歩15分 東京メトロ半蔵門線 渋谷駅徒歩15分 |
築年月: | 2023年10月 |
部屋情報
階数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 部屋タイプ | 広さ | 初期費用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 17.2万円 | 18000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 34.85㎡ | |
3階 | 17.7万円 | 18000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 34.85㎡ | |
4階 | 18.2万円 | 18000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 34.85㎡ | |
2階 | 18.7万円 | 18000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 39.91㎡ | |
1階 | 18.7万円 | 18000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 38.67㎡ | |
1階 | 18.7万円 | 18000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 41.03㎡ | |
3階 | 19.2万円 | 18000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 39.91㎡ | |
2階 | 19.2万円 | 18000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 38.67㎡ | |
4階 | 19.7万円 | 18000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 39.91㎡ | |
3階 | 19.7万円 | 18000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 41.03㎡ | |
2階 | 20.1万円 | 18000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 41.65㎡ | |
4階 | 20.2万円 | 18000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 41.03㎡ | |
4階 | 20.8万円 | 18000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 38.67㎡ | |
4階 | 21.1万円 | 18000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 41.65㎡ | |
3階 | 21.1万円 | 18000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 41.65㎡ | |
5階 | 21.2万円 | 18000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 41.65㎡ | |
5階 | 47.5万円 | 20000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2LDK | 74.46㎡ | |
5階 | 48.0万円 | 20000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2LDK | 79.94㎡ |
- 2023年11月16日
パークホームズ渋谷松濤
所在地: | 東京都渋谷区松濤2-21-3 |
---|---|
交通 | 京王井の頭線 神泉駅徒歩9分 東京メトロ銀座線 渋谷駅徒歩14分 東京メトロ半蔵門線 渋谷駅徒歩14分 東京メトロ副都心線 渋谷駅徒歩14分 JR埼京線 渋谷駅徒歩14分 |
築年月: | 2023年9月 |
部屋情報
階数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 部屋タイプ | 広さ | 初期費用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 24.8万円 | 10000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 39.82㎡ | |
3階 | 38.5万円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 58.7㎡ | |
3階 | 39.0万円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 59.39㎡ | |
10階 | 42.6万円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 58.7㎡ | |
3階 | 45.0万円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 72.01㎡ | |
3階 | 46.0万円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 72.6㎡ | |
5階 | 47.5万円 | 20000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 72.01㎡ | |
5階 | 49.0万円 | 20000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 72.6㎡ | |
9階 | 54.8万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 3LDK | 80.17㎡ | |
8階 | 60.0万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2LDK | 80.17㎡ |
- 2023年11月16日
アトラス青山レジデンシャル
所在地: | 東京都渋谷区渋谷2-5-12 |
---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線 表参道駅徒歩8分 東京メトロ半蔵門線 表参道駅徒歩8分 東京メトロ千代田線 表参道駅徒歩8分 東京メトロ銀座線 渋谷駅徒歩9分 東京メトロ半蔵門線 渋谷駅徒歩9分 |
築年月: | 2023年7月 |
部屋情報
階数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 部屋タイプ | 広さ | 初期費用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 21.0万円 | 20000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 35.36㎡ | |
5階 | 25.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1R(STUDIO) | 43.04㎡ | |
9階 | 27.5万円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 35.36㎡ | |
8階 | 29.0万円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 35.36㎡ | |
2階 | 33.0万円 | 20000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 55.05㎡ | |
3階 | 34.0万円 | 20000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2LDK | 56.65㎡ | |
3階 | 35.0万円 | 20000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2LDK | 53.69㎡ | |
2階 | 35.0万円 | 20000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2LDK | 55.2㎡ | |
4階 | 36.8万円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2LDK | 55.2㎡ | |
6階 | 38.0万円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2LDK | 55.2㎡ | |
12階 | 55.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 3LDK | 73.37㎡ |