ルフォンプログレ滝野川
- 2024年5月27日
- 2025年12月5日
コメント
| 家賃帯: | 230,000円 〜 230,000円 |
|---|---|
| 間取り: | 2LDK 〜 2LDK |
| 平米数: | 55.21㎡ 〜 55.21㎡ |
| 家賃帯: | 230,000円 〜 230,000円 |
|---|---|
| 間取り: | 2LDK 〜 2LDK |
| 平米数: | 55.21㎡ 〜 55.21㎡ |
| 家賃帯: | 183,000円 〜 480,000円 |
|---|---|
| 間取り: | 1LDK 〜 2LDK |
| 平米数: | 42.18㎡ 〜 98.99㎡ |
仲介手数料無料
礼金ゼロ
初期費用キャッシュバック
仲介手数料無料
初期費用キャッシュバック
| 所在地: | 東京都北区西ケ原4-51-35 |
|---|---|
| 交通 | 都営地下鉄三田線 西巣鴨駅 徒歩8分 東京メトロ南北線 西ヶ原駅 徒歩10分 都営地下鉄三田線 巣鴨駅 徒歩16分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩16分 東京メトロ南北線 駒込駅 徒歩17分 |
| 築年月: | 2009年12月 |
| 家賃帯: | 171,000円 〜 235,000円 |
|---|---|
| 間取り: | 1LDK 〜 2LDK |
| 平米数: | 43.18㎡ 〜 66.26㎡ |
仲介手数料無料
初期費用キャッシュバック
仲介手数料無料
初期費用キャッシュバック
| 家賃帯: | 262,000円 〜 262,000円 |
|---|---|
| 間取り: | 2LDK 〜 2LDK |
| 平米数: | 51.07㎡ 〜 51.07㎡ |
| 家賃帯: | 162,000円 〜 368,000円 |
|---|---|
| 間取り: | 1R 〜 2LDK |
| 平米数: | 37.89㎡ 〜 81.9㎡ |
仲介手数料無料
礼金ゼロ
初期費用キャッシュバック
仲介手数料無料
初期費用キャッシュバック