ARCHIVE
中野(中央線)
Loading template: loop.php
- 2023年11月16日
- 2023年11月25日
グランデュオ中野6
所在地: | 東京都中野区中央3-7-6 |
---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 新中野駅徒歩11分 東京メトロ丸ノ内線 中野坂上駅徒歩11分 都営地下鉄大江戸線 中野坂上駅徒歩11分 東京メトロ東西線 中野駅徒歩15分 JR中央線 中野駅徒歩15分 |
築年月: | 2023年12月 |
部屋情報
階数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 部屋タイプ | 広さ | 初期費用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 13.6万円 | 10000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 31.37㎡ | |
2階 | 14.2万円 | 10000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 30.92㎡ | |
1階 | 14.2万円 | 10000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 33.11㎡ | |
2階 | 14.4万円 | 10000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 31.37㎡ | |
3階 | 14.5万円 | 10000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 30.92㎡ | |
3階 | 14.7万円 | 10000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 31.37㎡ | |
1階 | 14.8万円 | 10000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 35.44㎡ | |
2階 | 15.0万円 | 10000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 33.11㎡ | |
3階 | 15.3万円 | 10000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 33.11㎡ | |
4階 | 15.5万円 | 10000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 33.11㎡ | |
2階 | 16.0万円 | 10000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 35.44㎡ | |
1階 | 16.3万円 | 10000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 38.13㎡ | |
3階 | 16.3万円 | 10000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 35.44㎡ | |
4階 | 16.5万円 | 10000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 35.44㎡ | |
2階 | 18.2万円 | 12000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 40.24㎡ | |
3階 | 18.6万円 | 12000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 40.24㎡ | |
4階 | 23.2万円 | 14000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 50.06㎡ |
- 2023年11月16日
- 2023年11月25日
イプセ中野三丁目
部屋情報
階数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 部屋タイプ | 広さ | 初期費用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 12.4万円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1DK | 25.5㎡ | |
3階 | 12.7万円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1DK | 25.17㎡ | |
1階 | 12.8万円 | 12000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 27.48㎡ | |
4階 | 12.8万円 | 12000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 25.5㎡ | |
2階 | 13.1万円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1LDK | 27.61㎡ | |
5階 | 13.2万円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1DK | 25.5㎡ | |
2階 | 21.0万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2LDK | 40.37㎡ | |
3階 | 21.2万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2LDK | 40.37㎡ | |
3階 | 21.2万円 | 15000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 40.37㎡ | |
4階 | 21.5万円 | 15000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 40.37㎡ | |
4階 | 21.5万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2LDK | 40.37㎡ | |
5階 | 22.2万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2LDK | 40.37㎡ |
- 2023年11月16日
- 2023年11月26日
シーフォルム中野
部屋情報
階数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 部屋タイプ | 広さ | 初期費用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 12.4万円 | 10000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1DK | 26.01㎡ | |
2階 | 12.5万円 | 10000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1DK | 25.34㎡ | |
4階 | 12.5万円 | 10000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1DK | 26.01㎡ | |
3階 | 12.5万円 | 10000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1DK | 25.34㎡ | |
5階 | 12.5万円 | 10000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1DK | 26.01㎡ | |
4階 | 12.6万円 | 10000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1DK | 25.34㎡ | |
6階 | 12.6万円 | 10000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1DK | 26.01㎡ | |
5階 | 12.6万円 | 10000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1DK | 25.34㎡ | |
7階 | 12.6万円 | 10000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1DK | 26.01㎡ | |
6階 | 12.7万円 | 10000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1DK | 25.34㎡ | |
8階 | 12.7万円 | 10000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1DK | 26.01㎡ | |
7階 | 12.7万円 | 10000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1DK | 25.34㎡ | |
8階 | 12.8万円 | 10000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1DK | 25.34㎡ | |
9階 | 12.8万円 | 10000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1DK | 25.34㎡ | |
4階 | 13.5万円 | 10000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 31.73㎡ | |
5階 | 13.6万円 | 10000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 31.73㎡ | |
6階 | 13.6万円 | 10000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 31.73㎡ | |
7階 | 13.9万円 | 10000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 31.73㎡ | |
8階 | 14.0万円 | 10000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 31.73㎡ | |
1階 | 16.1万円 | 12000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 38.14㎡ |