ARCHIVE
新御徒町
Loading template: loop.php
- 2023年11月16日
- 2023年11月16日
アーバネックス新御徒町
部屋情報
階数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 部屋タイプ | 広さ | 初期費用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.5万円 | 12000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 25.72㎡ | |
2階 | 11.6万円 | 12000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 25.72㎡ | |
4階 | 11.7万円 | 12000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 25.72㎡ | |
3階 | 11.7万円 | 12000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 25.72㎡ | |
3階 | 11.8万円 | 12000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 25.72㎡ | |
5階 | 11.8万円 | 12000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 25.72㎡ | |
4階 | 11.8万円 | 12000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 25.72㎡ | |
4階 | 11.9万円 | 12000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 25.72㎡ | |
5階 | 12.0万円 | 12000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 25.72㎡ | |
7階 | 12.2万円 | 12000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 25.72㎡ | |
7階 | 12.3万円 | 12000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 25.72㎡ | |
7階 | 12.3万円 | 12000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 25.72㎡ | |
9階 | 12.4万円 | 12000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 25.72㎡ | |
7階 | 12.4万円 | 12000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 25.72㎡ | |
9階 | 12.5万円 | 12000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 25.72㎡ | |
9階 | 12.5万円 | 12000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 25.72㎡ | |
8階 | 12.5万円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 25.72㎡ | |
8階 | 12.6万円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 25.72㎡ | |
4階 | 20.5万円 | 15000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 43.61㎡ | |
7階 | 23.5万円 | 15000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 43.61㎡ | |
11階 | 24.5万円 | 20000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 3LDK | 50.23㎡ | |
12階 | 25.0万円 | 20000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 3LDK | 50.23㎡ | |
10階 | 26.6万円 | 20000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 3LDK | 51.07㎡ | |
10階 | 26.6万円 | 20000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 50.75㎡ | |
12階 | 28.0万円 | 20000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 50.75㎡ |
- 2023年11月16日
- 2023年11月16日
ワンルーフレジデンス新御徒町
所在地: | 東京都台東区台東3-4-9 |
---|---|
交通 | 都営地下鉄大江戸線 新御徒町駅徒歩6分 つくばエクスプレス 新御徒町駅 徒歩6分 東京メトロ日比谷線 仲御徒町駅徒歩6分 JR山手線 御徒町駅徒歩10分 JR京浜東北線 御徒町駅徒歩10分 |
築年月: | 2023年8月 |
部屋情報
階数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 部屋タイプ | 広さ | 初期費用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 12.1万円 | 12000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 25.2㎡ | |
7階 | 12.3万円 | 12000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 25.2㎡ | |
7階 | 12.4万円 | 12000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 25.28㎡ | |
10階 | 12.5万円 | 12000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 25.23㎡ | |
10階 | 12.7万円 | 12000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 25.2㎡ | |
9階 | 20.8万円 | 20000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 40.4㎡ | |
10階 | 21.0万円 | 20000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 40.4㎡ | |
11階 | 21.2万円 | 20000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 40.4㎡ | |
11階 | 25.5万円 | 20000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 50.24㎡ | |
12階 | 25.8万円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 50.24㎡ |
- 2023年11月16日
シーズンフラッツ新御徒町
所在地: | 東京都台東区台東4-26-6 |
---|---|
交通 | 都営地下鉄大江戸線 新御徒町駅徒歩1分 つくばエクスプレス 新御徒町駅 徒歩1分 東京メトロ日比谷線 仲御徒町駅徒歩6分 JR山手線 御徒町駅徒歩7分 JR京浜東北線 御徒町駅徒歩7分 |
築年月: | 2023年6月 |
部屋情報
階数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 部屋タイプ | 広さ | 初期費用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 11.8万円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1R(STUDIO) | 25.62㎡ | |
6階 | 12.2万円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1R(STUDIO) | 25.62㎡ | |
7階 | 12.5万円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1R(STUDIO) | 25.62㎡ | |
5階 | 15.9万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 34.09㎡ | |
2階 | 16.0万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 35.98㎡ | |
8階 | 16.5万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 34.09㎡ | |
9階 | 16.7万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 34.09㎡ | |
11階 | 17.2万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 34.09㎡ | |
6階 | 17.5万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 35.98㎡ | |
7階 | 17.7万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 35.98㎡ | |
10階 | 18.3万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 35.98㎡ | |
2階 | 23.0万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 49.67㎡ | |
3階 | 23.3万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 49.67㎡ | |
4階 | 23.8万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 49.67㎡ | |
5階 | 24.0万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 49.67㎡ | |
2階 | 24.0万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 50.32㎡ | |
3階 | 24.2万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 50.32㎡ | |
8階 | 25.0万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 49.67㎡ | |
9階 | 25.3万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 49.67㎡ | |
6階 | 25.3万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 50.32㎡ | |
7階 | 25.5万円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 50.32㎡ |