ARCHIVE
ラウンジ
Loading template: loop.php
- 2023年11月16日
- 2023年11月16日
プラウドタワー目黒MARC
所在地: | 東京都品川区西五反田3-3-2 |
---|---|
交通 | 東京急行電鉄東急目黒線 不動前駅徒歩7分 東京メトロ南北線 目黒駅徒歩9分 都営地下鉄三田線 目黒駅徒歩9分 JR山手線 目黒駅徒歩9分 東京急行電鉄東急目黒線 目黒駅徒歩9分 |
築年月: | 2023年8月 |
部屋情報
階数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 部屋タイプ | 広さ | 初期費用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22階 | 43.0万円 | 30000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2LDK | 61.76㎡ | |
5階 | 45.3万円 | 15000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2LDK | 61.76㎡ | |
10階 | 46.0万円 | 15000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2LDK | 61.76㎡ | |
16階 | 46.5万円 | 15000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2LDK | 61.76㎡ | |
18階 | 46.7万円 | 15000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2LDK | 61.76㎡ | |
18階 | 47.5万円 | 30000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 3LDK | 75.59㎡ | |
19階 | 58.4万円 | 30000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 3LDK | 78.61㎡ | |
30階 | 59.0万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2LDK | 76.1㎡ | |
22階 | 59.0万円 | 15000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2LDK | 81.15㎡ |
- 2023年11月16日
晴海フラッグ
部屋情報
階数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 部屋タイプ | 広さ | 初期費用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 26.0万円 | 28000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2LDK | 61.18㎡ | |
2階 | 27.8万円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 3LDK | 72.88㎡ | |
3階 | 28.4万円 | 28000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2LDK | 61.18㎡ | |
4階 | 28.4万円 | 28000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2LDK | 61.18㎡ | |
13階 | 32.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 3LDK | 72.84㎡ | |
13階 | 35.0万円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2LDK | 75.46㎡ | |
12階 | 36.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 3LDK | 82.84㎡ | |
8階 | 36.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 3LDK | 80.12㎡ | |
7階 | 36.6万円 | 36000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 3LDK | 79.17㎡ | |
9階 | 39.0万円 | 30000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 4LDK | 87.39㎡ | |
11階 | 49.0万円 | 30000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 4LDK | 105.34㎡ | |
10階 | 49.9万円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 4LDK | 91.16㎡ | |
11階 | 65.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2LDK | 106.54㎡ |
- 2023年11月16日
パークホームズ浜松町
所在地: | 東京都港区海岸1-20-6 |
---|---|
交通 | ゆりかもめ 竹芝駅徒歩2分 JR山手線 浜松町駅徒歩6分 JR京浜東北線 浜松町駅徒歩6分 東京モノレール 浜松町駅徒歩6分 都営地下鉄大江戸線 大門駅徒歩7分 |
築年月: | 2023年8月 |
部屋情報
階数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 部屋タイプ | 広さ | 初期費用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 12.0万円 | 18000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1R(STUDIO) | 25.4㎡ | |
10階 | 13.3万円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1R(STUDIO) | 25.4㎡ | |
14階 | 14.8万円 | 13000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1R(STUDIO) | 25.4㎡ | |
15階 | 15.6万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1R(STUDIO) | 25.37㎡ | |
9階 | 16.0万円 | 15000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1R(STUDIO) | 25.37㎡ | |
11階 | 18.5万円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1K | 25.4㎡ | |
7階 | 33.9万円 | 30000円 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2LDK | 57.95㎡ | |
8階 | 34.0万円 | 30000円 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2LDK | 57.95㎡ | |
11階 | 34.9万円 | 30000円 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2LDK | 57.95㎡ | |
12階 | 35.0万円 | 30000円 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2LDK | 57.95㎡ | |
14階 | 39.0万円 | 3円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 2LDK | 57.95㎡ |
- 2023年11月16日
パークホームズ渋谷松濤
所在地: | 東京都渋谷区松濤2-21-3 |
---|---|
交通 | 京王井の頭線 神泉駅徒歩9分 東京メトロ銀座線 渋谷駅徒歩14分 東京メトロ半蔵門線 渋谷駅徒歩14分 東京メトロ副都心線 渋谷駅徒歩14分 JR埼京線 渋谷駅徒歩14分 |
築年月: | 2023年9月 |
部屋情報
階数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 部屋タイプ | 広さ | 初期費用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 24.8万円 | 10000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 39.82㎡ | |
3階 | 38.5万円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 58.7㎡ | |
3階 | 39.0万円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 59.39㎡ | |
10階 | 42.6万円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 58.7㎡ | |
3階 | 45.0万円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 72.01㎡ | |
3階 | 46.0万円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 72.6㎡ | |
5階 | 47.5万円 | 20000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 72.01㎡ | |
5階 | 49.0万円 | 20000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 72.6㎡ | |
9階 | 54.8万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 3LDK | 80.17㎡ | |
8階 | 60.0万円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2LDK | 80.17㎡ |
- 2023年11月16日
- 2023年11月16日
アヴァンカーサ町屋
部屋情報
- 2023年11月16日
パークタワー勝どき
部屋情報
階数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 部屋タイプ | 広さ | 初期費用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 15.0万円 | 10000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1K | 25.05㎡ | |
13階 | 21.1万円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 35.13㎡ | |
5階 | 22.0万円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 36.57㎡ | |
18階 | 24.0万円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 35.13㎡ | |
14階 | 25.0万円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 35.13㎡ | |
9階 | 27.0万円 | 10000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1LDK | 43.77㎡ | |
25階 | 29.8万円 | 20000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2LDK | 55.63㎡ | |
41階 | 30.0万円 | 30000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1LDK | 53.04㎡ |
- 2023年11月16日
シュトラーレ本駒込
部屋情報
階数 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 部屋タイプ | 広さ | 初期費用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 16.9万円 | 15000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 46.32㎡ | |
4階 | 17.0万円 | 15000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 46.32㎡ | |
5階 | 17.1万円 | 15000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 46.32㎡ | |
6階 | 17.2万円 | 15000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 46.32㎡ | |
4階 | 18.0万円 | 15000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 44.39㎡ | |
9階 | 18.0万円 | 15000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 46.32㎡ | |
5階 | 18.1万円 | 15000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 44.39㎡ | |
10階 | 18.1万円 | 15000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 46.32㎡ | |
6階 | 18.2万円 | 15000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 44.39㎡ | |
9階 | 19.0万円 | 15000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 44.39㎡ | |
10階 | 19.1万円 | 15000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 44.39㎡ | |
14階 | 19.2万円 | 15000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 46.32㎡ | |
13階 | 20.0万円 | 15000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 44.39㎡ | |
14階 | 20.2万円 | 15000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 44.39㎡ | |
7階 | 33.5万円 | 25000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 3LDK | 73.06㎡ | |
8階 | 33.6万円 | 25000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 3LDK | 73.06㎡ | |
11階 | 33.9万円 | 25000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 3LDK | 73.06㎡ | |
12階 | 34.0万円 | 25000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 3LDK | 73.06㎡ |